競技日付 | 競技ラウンド | 競技時間 | 計算する |
---|---|---|---|
2024-09-15 | 1R | 09:50 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 2R | 10:25 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 3R | 10:55 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 4R | 11:25 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 5R | 12:15 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 6R | 12:45 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 7R | 13:15 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 8R | 13:50 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 9R | 14:25 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 10R | 15:01 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 11R | 15:35 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-09-15 | 12R | 16:10 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
ID | GUEST
|
---|---|
利用券 |