競技日付 | 競技ラウンド | 競技時間 | 計算する |
---|---|---|---|
2024-10-13 | 1R | 09:50 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-10-13 | 2R | 10:20 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-10-13 | 3R | 10:50 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-10-13 | 4R | 11:20 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-10-13 | 5R | 12:10 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-10-13 | 6R | 12:40 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-10-13 | 7R | 13:10 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-10-13 | 8R | 13:40 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-10-13 | 9R | 14:15 | |
2024-10-13 | 10R | 14:50 | |
2024-10-13 | 11R | 15:30 | |
2024-10-13 | 12R | 16:10 |
ID | GUEST
|
---|---|
利用券 |