競技日付 | 競技ラウンド | 競技時間 | 計算する |
---|---|---|---|
2025-01-09 | 1R | 12:20 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 2R | 12:50 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 3R | 13:20 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 4R | 13:50 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 5R | 14:20 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 6R | 14:50 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 7R | 15:25 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 8R | 16:00 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 9R | 16:35 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 10R | 17:10 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 11R | 17:45 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2025-01-09 | 12R | 18:20 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
ID | GUEST
|
---|---|
利用券 |