競技日付 | 競技ラウンド | 競技時間 | 計算する |
---|---|---|---|
2024-12-27 | 1R | 15:30 | |
2024-12-27 | 2R | 16:00 | |
2024-12-27 | 3R | 16:35 | |
2024-12-27 | 4R | 17:10 | |
2024-12-27 | 5R | 17:45 | |
2024-12-27 | 6R | 18:20 | |
2024-12-27 | 7R | 18:55 | |
2024-12-27 | 8R | 19:30 | |
2024-12-27 | 9R | 20:10 | |
2024-12-27 | 10R | 20:50 |
ID | GUEST
|
---|---|
利用券 |