競技日付 | 競技ラウンド | 競技時間 | 計算する |
---|---|---|---|
2024-12-22 | 1R | 14:00 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-12-22 | 2R | 14:30 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-12-22 | 3R | 15:05 | 配当板 変動順位表 人気順位表 |
2024-12-22 | 4R | 15:45 | |
2024-12-22 | 5R | 16:15 | |
2024-12-22 | 6R | 16:45 | |
2024-12-22 | 7R | 17:20 | |
2024-12-22 | 8R | 17:55 | |
2024-12-22 | 9R | 18:30 | |
2024-12-22 | 10R | 19:00 | |
2024-12-22 | 11R | 19:30 | |
2024-12-22 | 12R | 20:00 |
ID | GUEST
|
---|---|
利用券 |